競艇予想サイト,競艇ライフ,検証,口コミ,評価,評判,無料情報,的中実績

https://blog.hatena.ne.jp/boat-tarou/boat-tarou.hatenablog.com/edit?copy_target_id=17680117127088966987#preview
サイト名 | 競艇ライフ |
---|---|
運営会社 |
株式会社アドバンス |
責任者名 | 小野 一 |
電話番号 | 03-4405-5644 |
メールアドレス | info@boatrace-life.com |
所在地 | 東京都大田区東六郷3丁目16番2-211号 |
IPアドレス | 153.120.182.227 |
ドメイン取得日 | 2016年7月16日 |
競艇予想サイトの検証は一通り終えているがまた検証の続きをやっていこうと思う。
競艇予想サイトは今や30サイト近くある。 その中には運営者がしっかりしている優良サイトも、ウソやデタラメばかりな悪徳詐欺サイトもあった。
今回はサイトや運営自体の検証ではなく、主に「無料情報」の的中・不的中を検証していこうと思う 。
競艇予想サイトに会員登録してみたが、有料情報を買うのは怖くてまだできないと言う人もいると思う。 そういう人にはまず無料で会員登録だけして無料情報を試してみるという手段をオススメしたい。
実際に無料情報だけでも、利益を得ることができた優良サイトも存在することは過去の検証で明らかになった。 逆に無料情報は全く当たらず、有料情報の的中実績を捏造していた悪徳詐欺サイトもあったので、やはり無料情報が1番平等でフェアだと思うからだ。
競艇ライフという競艇予想サイト
それと細かく見ると間違っている。競艇だから「3艇」のはずw
そう、この「株式会社アドバンス」というのは「オウマナビ」という競馬予想サイトも運営しているのだ。だからと言って間違えていい訳でもないがw
致命的なところとしては利用規約にあるこの文章だ。
「常昇社」と同様に捏造を示唆するフィクションであると書かれている。
基本的にサイト内でこの文章を見付ければアウトだ。
載せられている的中実績などがウソかもしれないのだ。
それに一見するとサイト内はコンテンツが豊富そうに見える。
が、他サイトのコピペで数も限られている。
極めつけはこの口コミだw
確かに簡単に投稿できるようだが、内容があまりにも稚拙すぎて違和感しか感じないのだ。
という訳でこの「競艇ライフ」 は「本当に有料情報を買う価値はないのか?」と「無料情報では稼げないのか?」を検証していこうと思う。
競艇ライフの料金プラン
「競艇ライフ」 のプラン一覧 はこちらだ。
検証まとめ
日付 | 予想レース | 軍資金 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 三国5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -10,000円 |
10月21日 | 福岡6R | 10,000円 | -100円 | 99% | -10,100円 |
11月11日 | 福岡7R | 8,000円 | -8,000円 | 0% | -18,100円 |
11月25日 | 三国7R | 10,000円 | 27,700円 | 377% | 9,600円 |
11月25日 | 常滑5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -400円 |
12月2日 | 浜名湖8R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -10,400円 |
12月9日 | 福岡7R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -20,400円 |
12月16日 | 三国7R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -30,400円 |
12月23日 | 住之江9R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -40,400円 |
1月6日 | 福岡4R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -50,400円 |
1月6日 | 尼崎7R | 10,000円 | -300円 | 97% | -40,700円 |
2月17日 | 津6R | 10,000円 | 5,900円 | 159% | -34,800円 |
2月17日 | 宮島8R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -44,800円 |
3月10日 | 徳山8R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -54,800円 |
3月17日 | 常滑3R | 10,000円 | -500円 | 0% | -55,300円 |
3月17日 | 多摩川4R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -65,300円 |
3月24日 | びわこ5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -75,300円 |
3月24日 | 常滑6R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -85,300円 |
4月7日 | 江戸川3R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -95,300円 |
4月7日 | 戸田6R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -105,300円 |
4月14日 | 浜名湖4R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -115,300円 |
4月14日 | 鳴門5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -125,300円 |
4月21日 | 徳山5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -135,300円 |
4月21日 | びわこ6R | 10,000円 | 33,600円 | 336% | -91,700円 |
4月28日 | 宮島5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -101,700円 |
4月28日 | 尼崎3R | 10,000円 | ‐10,000円 | 0% | -111,700円 |
5月5日 | 戸田7R | 10,000円 | 10,200円 | 102% | -111,500円 |
5月12日 | びわこ7R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -121,500円 |
5月19日 | 芦屋7R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -131,500円 |
5月19日 | 常滑5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -141,500円 |
5月26日 | 三田8R | 10,000円 | -1,700円 | 83% | -143,200円 |
5月26日 | 芦屋9R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -153,200円 |
また次回へ続く~